2016
- 2016 habe ich einen Job als Hygienebeauftragter bekommen.
- Bezahlung erfolgte auf Stundenbasis.
- Angefangen habe ich als Leiharbeiter, im September wurde ich dann in eine Festanstellung ĂĽbernommen.
- Ich hatte mich parallel für einen weiteren Nebenjob beworben. Dadurch kam es zu einer falschen Zuordnung meiner Steuerklasse (6 statt 1) → im Juni wurden mir daher nur 12,41€ als Gehalt überwiesen. Dies war mitunter der schlimmste Monat, den ich je hatte.
- Die Fluktuation im Gehalt kommt durch die Abrechnung pro Stunde zustande. In manchen Monaten kommen mehr Stunden zusammen, in manchen weniger. Urlaubstage haben mir ebenfalls mehr Geld eingebracht.
Monat | Brutto | Netto | Bemerkung |
Februar | 422,55€ | 305,90€ | |
März | 1.622,13€ | 1.166,75€ | |
April | 1.409,01€ | 1052,11€ | |
Mai | 1.550,33€ | 1129,41€ | |
Juni | 1.143,59€ | 12,41€ | |
Juli | 1.469,56€ | 1086,90€ | |
August | 1.161,20€ | 841,11€ | |
September | 1.661,63€ | 1.188,42€ | Festanstellung bekommen |
Oktober | 1.277,12€ | 972,66€ | |
November | 1.244,99€
220,50€ Weihnachtsgeld | 952,32€ | |
Dezember | 1.539,00€ | 1.126,29€ |
2017
- Ende 2017 wechselte ich ins Qualitätsmanagement wodurch ich ein fixes Gehalt bekam + eine deutliche Erhöhung.
- Parallel musste ich monatlich einen ordentlichen Beitrag fĂĽr die Bezahlung meiner Schulden an meine Insolvenzverwaltung ĂĽberweisen. (Ich habe aktuell nicht mehr alle Daten zusammen).
Monat | Brutto | Netto | Insolvenz | Bemerkung |
Januar | 1.323,00€ | 1.003,81€ | ||
Februar | 1.515,06€ | 1.114,91€ | ||
März | 1.438,04€ | 1.071,70€ | ||
April | 1.452,00€ | 1.079,77€ | ||
Mai | 1.386,00€ | 1.041,30€ | ||
Juni | 1.425,38€ | 1.064,35€ | ||
Juli | 1.845,00€ | 1.300,49€ | 459,00€ Urlaubsgeld | |
August | 1.498,63€ | 1.106,39€ | ||
September | 1.863,49€ | 1.306,76€ | ||
Oktober | 2.700,00€ | 1.764,55€ | 438,34€ | Wechsel in die QM, Festvertrag |
November | 2.700,00€
1.842,00€ Weihnachtsgeld | 2.798,71€ | 809,34€ | |
Dezember | 2.700,00€ | 1.798,02€ | 438,34€ |
2018
- Ende 2018 bekam ich erstmalig mein volles Weihnachtsgeld, musste aber gleichzeitig einen ordentlichen Betrag fĂĽr die Insolvenz abstottern.
- Im Dezember wechselte ich ins Projektmanagent. Dadurch bekam ich nochmal eine Gehaltserhöhung.
Monat | Brutto | Netto | Insolvenz | Bemerkung |
Januar | 2.700,00€ | 1.674,26€ | 375,34€ | |
Februar | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 459,34€ | |
März | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 459,34€ | |
April | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 389,34€ | |
Mai | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 424,34€ | |
Juni | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 410,34€ | |
Juli | 2.700,00€
459,00€ Urlaubsgeld | 1.993,25€ | 277,34€ | |
August | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 410,34€ | |
September | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 410,34€ | |
Oktober | 2.700,00€ | 1.747,55€ | 423,34€ | |
November | 2.700,00€
2.700,00€ Weihnachtsgeld | 3.180,07€ | 1.082,34€ | |
Dezember | 3.000€ | 1.919,00€ | 543,34€ | Projektmanager |
22.746,98€ | 5.121,74€ |
2019
- Mitte 2019 bekam ich nochmals eine Gehaltserhöhung.
Monat | Brutto | Netto | Insolvenz | Bemerkung |
Januar | 3.000,00€ | 1.929,59€ | 550,34€ | |
Februar | 3.000,00€ | 1.929,59€ | 550,34€ | |
März | 3.000,00€ | 1.929,59€ | 550,34€ | |
April | 3.000,00€ | 1.929,59€ | 550,34€ | |
Mai | 3.000,00€ | 1.929,59€ | 550,34€ | |
Juni | 3.200,00€ | 2.035,25€ | Gehaltserhöhung | |
Juli | 3.200,00€
459,00€ Urlaubsgeld | 2.277,15€ | ||
August | 3.200,00€ | 2.035,25€ | ||
September | 3.200,00€ | 2.035,25€ | ||
Oktober | 3.200,00€ | 2.035,25€ | ||
November | 3.200,00€
3.117,00€ Weihnachtsgeld | 3.660,41€ | ||
Dezember | 3.200,00€ | 2.037,45€ |
2020
- In diesem Jahr schaffte ich es aus der Insolvenz.
- Erstmalig konnte ich mein volles Weihnachtsgeld behalten.
Monat | Brutto | Netto | Insolvenz | Bemerkung |
Januar | 3.200,00€ | 2.037,45€ | 602,99€ | |
Februar | 3.200,00€ | 2.048,53€ | 602,99€ | |
März | 3.200,00€ | 2.048,53€ | 602,99€ | |
April | 3.200,00€ | 2.048,53€ | 602,99€ | |
Mai | 3.200,00€ | 2.048,53€ | 602,99€ | |
Juni | 3.200,00€
85,00€ Prämie | 2.133,53€ | 665,99€ | |
Juli | 3.200,00€
476,00€ Urlaubsgeld | 2.300,02€ | 602,99€ | |
August | 3.200,00€ | 2.048,53€ | 601,85 | Meine letzte Zahlung an die Insolvenzverwaltung |
September | 3.200,00€ | 2.048,53€ | ||
Oktober | 3.200,00€ | 2.048,53€ | ||
November | 3.200,00€
3.200,00€ Weihnachtsgeld | 3.721,50€ | ||
Dezember | 3.200,00€ | 2.548,53€ |
2021
- Zum Jahresanfang hin wechselte ich in die Position des Junior IT-Projektmanagers.
- Zum Ende des Jahres kündigte ich bei meinem damaligen Arbeitgeber → dadurch verfiel auch mein Anspruch auf Weihnachtsgeld.
2022
- Anfang 2022 stieg ich als Mid Consultant ein.
- Finanziell war ich nicht besser gestellt (kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld), bekam aber einen Firmenwagen mit Tankkarte gestellt.